열분해탄소 피막은 주상조직을 하고 있어 상당히 치밀한
것을 알 수 있습니다.
| 항목 | 단위 | 피복면에 평행 | 피복면에 수직 |
| 외견밀도 | Mg/m3 | 2.2 | 2.2 |
| 경도 | HSD | 100 | - |
| 전기저항율 | μΩ'm | 2.00~4.00 | 2~5×103 |
| 선열팽창율 | 10-6/K | 1.7 | 28 |
| 인장강도 | MPa | 98~147 | 매우 약함 |
| 탄성율 | GPa | 29~39 | - |
| 열전도율 | W/(m'K) | 170~420 | 2~4 |
※열팽창계수의 온도범위는RT~1000℃입니다.
※상기의 수치는 문헌치이며 보증수치는 아닙니다.

열분해 판소 피막은 기둥형상의 조직으로 되어 있으며 극도로 치밀하다는 것을 알 수 있습니다.
| 원소 | 함유량 |
| B | < 0.01 |
| Na | 0.03 |
| Al | 0.02 |
| Cr | < 0.1 |
| Fe | < 0.01 |
| Ni | < 0.01 |
*특정방법:Glow 방전 질량분석
*상기와 측정 예에 해당하며, 보증수치는 아닙니다.