등방성 고밀도 흑연은 기존의 이방성 흑연에 비해 등방성 미립자 구조이기 때문에 재료의 격차가 적고, 고강도 및 고 신뢰성을 동시에 실현하는 것이 가능 해져, 기존 이방성 흑연의 과제를 일거에 극복 한 흑연 재료입니다.
흑연이 가지고 있는 독특한 특성에 더하여 내방사전과 플라즈마 특성을 살려, 고온가스로(爐)나 핵융합로(爐)용으로 국내외에서 각광을 받고 있습니다.
실리콘 단결정을 제조할 때, 석용도가니를 보호하고 유지하기 위해 , 고강도로 소모가 적은 TOYO TANSO의 등방성 고순도 흑연도가니가 널리 사용되고 있습니다.
플라스틱 필름에 알루미늄등을 증착시킬 때 사용하는 알루미늄 용해 도가니입니다.
파인세라믹스(Fine Ceramics)제조용 주형으로 폭넓게 사용되고 있습니다. 더욱 더 대형화, 고강도화를 추구하여 다양한 시장의 수요에 응하고 있습니다.
흑연의 용융금속에 젖지 않는 성질을 살려 각종 금속의 연속주조용 주형의 재료로 사용하며 주조물. 형상, 치수에 맞춘 최적의 재료를 제공하고 있습니다.
실리콘웨이퍼 상에 회로 패턴을 형성한 후, 보호막으로서 플라즈마CVD에서 질화막이나 산화막을 형성할 때 사용되는 그래파이트(Graphite)전극.
다이오드등의 반도체소자와 리드핀을 유리에 봉입할 때 사용되는 치구입니다.
재질 | 밀도 | 경도 (HSD) |
전기 저항율 |
굴곡 강도 |
압축강도 | 인장강도 | 탄성율 | 선열팽창율 | 열전도율 | 표준사이즈 |
Mg/m3 | μΩ'm | MPa | MPa | MPa | GPa | 10-6/K | W/(m'K) | (mm) | ||
IG-11 | 1.77 | 51 | 11.0 | 39 | 78 | 25 | 9.8 | 4.5 | 120 | 305× 620×1000 D585×1050 |
IG-12 | 1.78 | 55 | 12.5 | 39 | 88 | 28 | 10.8 | 4.7 | 100 | 305× 620×1000 D585×1050 |
IG-15 | 1.90 | 60 | 9.5 | 54 | 103 | 29 | 11.8 | 4.8 | 140 | 230× 620×1000 |
IG-19 | 1.75 | 60 | 17.0 | 38 | 88 | 25 | 9.5 | 4.6 | 80 | D585×1050 |
IG-43 | 1.82 | 55 | 9.2 | 54 | 90 | 37 | 10.8 | 4.8 | 140 | 300× 540× 850 |
IG-45 | 1.88 | 55 | 9.0 | 60 | 110 | 40 | 12.0 | 4.9 | 140 | 300× 540× 850 |
IG-56 | 1.77 | 57 | 12.2 | 43 | 88 | 27 | 10.3 | 4.7 | 100 | 1050×1050× 450 D760× 700 |
IG-70 | 1.83 | 58 | 10.0 | 47 | 103 | 31 | 11.8 | 4.6 | 130 | 305× 620×1000 D460×1050 |
ISEM-1 | 1.68 | 45 | 13.5 | 36 | 69 | 20 | 8.8 | 4.2 | 90 | 305× 620×1000 |
ISEM-2 | 1.78 | 55 | 11.0 | 41 | 83 | 25 | 9.8 | 4.6 | 120 | 305× 620×1000 |
ISEM-3 | 1.85 | 60 | 10.0 | 49 | 103 | 29 | 11.8 | 5.0 | 130 | 305× 620×1000 |
ISEM-8 | 1.78 | 63 | 13.4 | 52 | 106 | 34 | 10.1 | 5.6 | 90 | 305× 620×1000 |
ISO-63 | 1.78 | 76 | 15.0 | 65 | 135 | 46 | 12.0 | 5.6 | 70 | 230× 540×1000 |
ISO-66 | 1.82 | 75 | 14.4 | 70 | 134 | 46 | 12.6 | 7.1 | 80 | 180× 450× 850 |
ISO-68 | 1.82 | 80 | 15.5 | 76 | 172 | 54 | 13.2 | 5.6 | 70 | 230× 540×1000 |
ISO-88 | 1.90 | 90 | 15.5 | 93 | 181 | 69 | 12.7 | 6.5 | 70 | 100× 300× 600 |
SIC-6 | 1.85 | 60 | 10.0 | 49 | 103 | 29 | 11.8 | 5.0 | 130 | 305× 620×1000 |
SIC-12 | 1.77 | 65 | 14.1 | 47 | 93 | 29 | 10.8 | 5.0 | 80 | 305× 620×1000 |
TTK-4 | 1.78 | 72 | 14.0 | 73 | 135 | 49 | 10.9 | 5.0 | 90 | 210× 510× 950 |
TTK-5 | 1.78 | 80 | 15.5 | 80 | 150 | 53 | 11.6 | 5.7 | 80 | 210× 510× 950 |
TTK-50 | 1.80 | 70 | 13.0 | 60 | 130 | 40 | 11.5 | 5.1 | 100 | 305× 620×1000 |
주)
1. 상기의 수치는 대표특성으로 보증수치는 아닙니다.
2. 선열팽창율의 측정 온도범위는 350~450℃
3. 단위환산μΩm=μΩ㎝×0.01 MPa=kgf/cm2×0.098 GPa=kgf/mm2×0.0098 W/(mK)=kcal/hm℃×1.16
4. 기전되어있지 않은 제품의 사이즈는 문의 부탁드립니다.