타 재질과 비교하여 경량입니다.
내열성이 뛰어납니다.
천연흑연을 특수처리하여 바인더를 사용하지 않고 성형한 가소성 흑연시트‘PERMA-FOIL’은 기존의 흑연제품에는 없는 유연성, 압축복원성이 있어 상대재와의 밀착성이 좋아 가스켓이나 패킹등의 씰재료로 적합합니다. 열전도성이 뛰어나 방열재로도 최적입니다.
구분 | 단위 | 등급 | ||||||
PF | PF-R2 | PF-HP | PF-G3 | PF-UHPL | PF-UHP,UHPU | |||
사용온도 | ℃ | -200~3200 | ||||||
두께 | mm | 0.2~1.0 | 0.2~1.5 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 | 0.38 | 0.2~1.5 | |
호칭밀도 | Mg/m3 | 0.5~1.1 | 0.5~1.1 | 0.5~1.1 | 0.5~1.1 | 1.0 | 1.0, 0.9 | |
산화소모율 | mass % | 40 | 25 | 40 | 3 | 5 | 5 | |
산화개시온도 | ℃ | 440 | 730 | 630 | 850 | 820 | 820 | |
인장강도 | MPa | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | |
유황함유율 | mass ppm | 900 | 900 | 900 | 900 | < 1 | < 1 | |
염소함유율 | mass ppm | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 3 | < 3 | |
압축율 | % | 47 | ||||||
복원율 | % | 15 | ||||||
응력완화율 | % | 1.0 | ||||||
회분 | mass % | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | < 20 mass ppm |
< 10 mass ppm |
|
pH | - | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.0 | 7.0 | |
가스 투과율 | m2/s | 1.3 X 10-10 | ||||||
(공소、차압.1MPa) | ||||||||
선열팽창율 | 면방향 | 1/K | 5 X 10-6 | |||||
두께방향 | 2 X 10-4 | |||||||
열전도율 | 면방향 | W/(m'K) | 200 | |||||
(25℃) | 두께방향 | 5 | ||||||
전기저항율 | 면방향 | μΩ'm | 7 | |||||
(25℃) | 두께방향 | 1,000 | ||||||
난열성 | - | UL-94VO적합 |
*상기의 수치는 대표특성이며, 보증치는 아닙니다.
*밀도1.0Mg/m3の특성치입니다.
*산화소모율은670℃×1h에서의 측정결과입니다.
*산화개시온도는 공기기류중의 열 승온(TG)에 의한 측정 결과로, 질양감소시의 온도.
등급 | 특징 | 용도 |
PF | PERMA-FOIL®의 표준품 | 자동차용 가스켓 일반산업용 패킹 |
PF-R2 | 표준품의 가열성 향상품 | |
PF-HP | 저회분품 | |
PF-G3 | R2의 가열, 내식성 향상품 | 가열성 가스켓 패킹 |
PF-UHP, UHPU, UHPL | 고순도품 | 원자력용 부품 반도체 고순도 로()내 부품 방열재, 균열재 |
PF-A | 접착품(두께 ≥ 1.5mm) | 단열재 일반산업용 패킹 |
PF-SUS, AL | SUS,AL상자 라미네이트품 | 자동차용 가스켓 일반 산업용 패킹 |
개더(gather)시트S | 점착테이프장착 개더(gather)테이프용 시트 |
플랜지용 가스켓 |
PF 파우더4, 8F | 팽창흑연 분쇄품 | 일반산업용 패킹 전지부품 |
*롤품:두께0.2~1.5mm(D=1.0)、최대폭1300mm、최대길이100mm(t0.5mm)、50m(t0.65mm)
UHPL:최대폭1100mm、최대 길이10m
상기의 사이즈 이외의 사이즈에 대해서는 별도 상담이 가능합니다.
구체적인 사용법은 카달로그를 참조하신 후 영업부와의 상담을 통해 최적의 재료를 구입 사용하여 주십시오.