제지 드라이어
드럼 건조기
믹싱 롤기
인쇄기
심정 수중 모터 펌프
석유정제, 석유화학의 프로세스용 펌프
발전소의 프로세스 펌프
일반공업용 펌프
케미컬 펌프
선박용 펌프
유량계 펌프
석유정제, 석유화학의 프로세스용 펌프
발전소의 프로세스 펌프
일반 공업용 펌프
케미컬 펌프
교반기
선박용 펌프
자동차용 워터 펌프
가정용 온수 순환펌프
냉동기 컴프레서
리시프로 컴프레서
스크류 컴프레서
증기 터빈
수력발전기
각종 진공 펌프
송풍기
유량계
요동식 압축기
제트 히터
조성 | 제품명 | 외견 밀도 | 경도 | 굴곡 강도 | 압축 강도 | 탄성율 | 열팽창율 | 열전도율 | 내열온도 |
Mg/m3 | HSD | MPa | MPa | GPa | 10-6/℃ | W/(m'K) | ℃ | ||
흑연질 | IG-11 | 1.77 | 51 | 39 | 78 | 10 | 4.5 a) | 120 | 450 |
ISO-68 | 1.82 | 80 | 76 | 172 | 13 | 5.6 a) | 70 | 450 | |
KC-878 ** | 1.92 | 105 | 100 | 230 | 17 | 5.5 a) | 40 | 400 | |
IKC-88 | 1.88 | 95 | 110 | 220 | 17 | 5.5 a) | 40 | 400 | |
탄소 흑연질 | KC-36 | 1.72 | 65 | 48 | 135 | 15 | 3.5 | 15 | 350 |
KC-57 | 1.78 | 105 | 70 | 270 | 20 | 4.0 | 5 | 350 | |
KC-67 | 1.77 | 72 | 60 | 185 | 20 | 3.5 | 10 | 350 | |
KC-83K | 1.74 | 80 | 55 | 160 | 15 | 4.0 | 10 | 350 | |
수지 함침질 | KC-360 | 1.78 | 75 | 58 | 165 | 17 | 4.0 | 15 | 300 |
KC-570 * | 1.85 | 110 | 84 | 370 | 22 | 5.0 | 5 | 300 | |
KC-573 * | 1.85 | 110 | 85 | 370 | 22 | 5.5 | 5 | 250 | |
KC-670 * | 1.87 | 87 | 78 | 240 | 22 | 5.0 | 10 | 300 | |
KC-673 * | 1.87 | 87 | 78 | 245 | 22 | 5.5 | 10 | 250 | |
KC-830K | 1.84 | 90 | 70 | 205 | 17 | 5.0 | 10 | 250 | |
수지 함침질 | KC-5709 * | 2.25 | 110 | 100 | 430 | 27 | 5.0 | 5 | 500 |
KC-6707 * | 2.35 | 80 | 73 | 240 | 25 | 5.0 | 13 | 250 | |
KC-6709 * | 2.30 | 88 | 90 | 300 | 27 | 5.0 | 13 | 500 | |
IKC-6809 | 2.67 | 88 | 105 | 300 | 21 | 6.0 | 80 | 500 | |
PC-78 | 3.00 | 95 | 120 | 440 | 30 | 6.5 | 10 | 350 | |
PC-78A | 2.90 | 95 | 110 | 410 | 27 | 6.5 | 13 | 350 | |
SiC/C복합질 | TS-002 | 2.31/2.75 | 63/70 | 113/78 | 300/205 | 18/16 | 4.5/5.2 | 80/80 | 500 |
TS-003 | 2.31/1.82 | 80/80 | 125/76 | 405/170 | 30/13 | 5.4/5.6 | 70/70 | 400 | |
TS-004 | 2.31/1.92 | 81/86 | 124/88 | 415/235 | 30/15 | 5.4/7.5 | 70/60 | 200 | |
TS-005 | 2.28/2.67 | 83/90 | 116/109 | 410/295 | 30/21 | 5.4/6.0 | 70/70 | 500 | |
무기물 함침질 | IG-11R1 | 1.85 | 55 | 46 | 92 | 11 | 5.5 | 120 | 500 |
ISO-68R1 | 1.87 | 84 | 83 | 190 | 15 | 5.0 | 70 | 500 | |
B4C/C복합질 | GB-010 | 1.87 | 86 | 77 | 190 | 23 | 5.0 | 30 | 800 |
GB-210 | 1.85 | 82 | 72 | 175 | 20 | 5.0 | 30 | 800 | |
불침투성 탄소 흑연질 |
TUG-105 | 1.67 | 90 | 60 | 250 | 20 | 4.0 | - | 350 |
TUG-110 | 1.78 | 105 | 90 | 290 | 20 | 4.0 | - | 350 | |
TUG-120 | 1.68 | 95 | 70 | 245 | 20 | 4.0 | - | 350 | |
TUG-307 | 1.91 | 90 | 75 | 235 | 25 | 3.5 | - | 350 | |
TUG-308 | 1.87 | 90 | 65 | 215 | 23 | 3.5 | - | 350 | |
TUG-309 | 1.85 | 80 | 55 | 185 | 20 | 3.5 | - | 350 | |
TUG-3095 | 1.81 | 75 | 50 | 170 | 20 | 3.5 | - | 350 | |
TUG-505 | 1.89 | 80 | 68 | 185 | 20 | 3.0 | - | 350 | |
수지 결합질 | W-1500 | 1.77 | 70 | 75 | 175 | 15 | 23.0 b) | - | 150 |
W-3500* | 1.63 | 85 | 90 | 250 | 12 | 30.0 b) | - | 200 | |
LS | 1.77 | 60 | 70 | 100 | 15 | 15.0 b) | - | 150 | |
NLA | 1.70 | 75 | 85 | 175 | 15 | 23.0 b) | - | 150 | |
MR-10* | 1.43 | 78 | 100 | 230 | 10 | 35.0 b) | - | 220 | |
금속 결합질 | GM-1 | 4.60 | 18 | 25 | 55 | - | 12.0 | - | 200 |
GM-5 | 6.20 | 18 | 205 | 350 | - | 12.0 | - | 400 |
※ 상기 수치는 대표특성에 해당하며 보증치수는 아닙니다. **특허 제2635996호 *특허신청중
※ SiC/C복합질의 특성치수는, “SiC/C복합층 부분”/“기본재료부분(+함침)”쌍방 모두를 나타냅니다.
※ SiC/C복합질의 내열온도는,“기본재료부분(+함침)”을 나타냅니다.
※ 열팽창율의 특정온도범위a) 350~450℃ b) 50~150℃ 기타 100~200℃
※ 단위의 환산 MPa=kgf/cm2 ×0.098、 GPa=kgf/mm2 ×0.0098、W/(mK)=kcal/hm℃ ×1.16
조성 | 제품명 | 축수 | 실링 | 베인 | 마찰판 | 특수 용도 |
||||||||||||||||||||||||||||
무윤활 | 윤활 | 기계씰 | 연계씰 | 압축기 | 축봉 | 밸 브 시 트 | 무 윤 활 | 윤 활 | 트 롤 리 휠 . 슈| | 전 차 용 | 브 레 이 크 용 | 유 리 제 조 용 치 구 | 고 온 용 구 조 재 | |||||||||||||||||||||
고 온 용 | 고 부 하 용 | 저 부 하 용 | 고 부 하 용 양 산 (量 産) | 저 부 하 용 양 산 | 고 부 하 용 | 저 부 하 용 | 고 부 하 용 양 산 | 저 부 하 용 양 산 | 내 슬 러 리 용 | 고 부 하 용 | 저 부 하 용 | 고 부 하 용 양 산 | 저 부 하 용 양 산 | 내 브 리 스 타 용 | 고 부 하 용 | 저 부 하 용 | 고 부 하 용 양 산 | 저 부 하 용 양 산 | 대 형 용 | 공 기 용 | 특 수 가 스 용 | 드 라 이 가 스 용 | 증 기 용 | 수 압 용 | ||||||||||
흑연질 | IG-11 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
KC-878 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IKC-88 | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
탄소
흑연질 |
KC-36 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
KC-57 | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
KC-67 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-83K | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
수지 함침질 |
KC-360 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
KC-570、 KC-573 |
◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
KC-670、 KC-673 |
◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
KC-830K | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
금속 함침질 |
KC-5709 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
KC-6707 | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KC-6709 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
IKC- 6809 | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC-78、 PC-78A |
◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SiC/C 복합질 |
TS-002 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
TS-003 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TS-004 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TS-005 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
무기물 함침질 |
IG-11R1 | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISO-68R1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
B4C/C 복합질 |
GB-010 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GB-210 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
불침투성 탄소 흑연질 |
TUG-105 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-110 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-120 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-307 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-308 | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-309 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-3095 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TUG-505 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
수지 결합질 |
W-1500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
W-3500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
LS | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
NLA | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-10 | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
금속
결합질 |
GM-1 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GM-5 | ◎ | ◎ | ○ |
주)
*◎최적 ○적
*소재블럭치수는 종류별로 준비되어 있으므로 문의해 주시기 바랍니다.
*최대치수는 제조기술의 개발에 의하여 변경되는 경우가 있습니다.
*특수용도용 제품은 표기된 것 외에도 있습니다.
구체적인 사용법은 카달로그를 참조하신 후에 저희 영업부와 상담을 통해 최적의 재료를 구입 사용하여 주십시오.